売買土地物件
売土地 糸島市西堂 【雷山の森】[No.1131]

所在地 | 糸島市西堂 | 価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 259.11㎡ 約78.38坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 前面道路 | 北側約5m |
建ぺい率 | 30% ※平屋建ての場合50% | 容積率 | 70% ※平屋建ての場合50% |
設備 | 上水・集合浄化槽・個別プロパン・電気 | 取引態様 | 媒介 |
売土地 糸島市二丈武[No.1130]

所在地 | 糸島市二丈武 | 価格 | 160万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 153.15㎡ ※約46.32坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | 前面道路 | 南西側約4m私道 ※持分あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
設備 | 電気・井戸・浄化槽・LPガス | 取引態様 | 媒介 |
売土地 福岡市西区今津[No.1125]

所在地 | 福岡市西区今津 | 価格 | 830万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 212.58㎡ ※64.30坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 前面道路 | 北側約2m公道 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
設備 | 電気・上水・下水・LPガス | 取引態様 | 媒介 |
売土地 二丈吉井[No.1107]

所在地 | 糸島市二丈吉井 | 価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 470.08㎡ ※約142.19坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 前面道路 | 北東側約3.6m公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気・上水・浄化槽・LPガス | 取引態様 | 媒介 |