久留米市諏訪野町第1 2号地 [No.277]
物件名 | 久留米市諏訪野町第1 2号地 |
---|---|
所在地 | 久留米市諏訪野町1706-6 |
価格 | 1180万円 |
土地面積 | 173.92㎡(52.61坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
前面道路 | 北側約4m私道 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
設備 | 九州電力・公営水道・本下水・プロパンガス |
取引態様 | 媒介 |
詳細情報 | 建築条件なし 上下水道取出し済み |
こだわりアイコン |
物件名 | 久留米市諏訪野町第1 2号地 |
---|---|
所在地 | 久留米市諏訪野町1706-6 |
価格 | 1180万円 |
土地面積 | 173.92㎡(52.61坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
前面道路 | 北側約4m私道 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
設備 | 九州電力・公営水道・本下水・プロパンガス |
取引態様 | 媒介 |
詳細情報 | 建築条件なし 上下水道取出し済み |
こだわりアイコン |